2010年四季度成都市房地產(chǎn)狀況分析報(bào)告
一、地價(jià)水平值及變化狀況
1、整體地價(jià)水平值及變化狀況
根據(jù)成都市中心城區(qū)城市地價(jià)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)宗地測(cè)算,2010年四季度各類用地平均地價(jià)及地價(jià)相關(guān)指標(biāo)詳見(jiàn)下表
表
平均地價(jià) 用途 | 城市綜合 地價(jià) | 商業(yè) 用地 | 居住 用地 | 工業(yè) 用地 | 備注 |
地價(jià)水平值 (元/平方米) | 6037 | 7687 | 6943 | 656 | 城市綜合地價(jià)水平值指商業(yè)、居住、工業(yè)三類用地地價(jià)水平值按有效面積的加權(quán)平均值 |
樓面地價(jià)水平值(元/平方米) | 1802 | 2143 | 1863 | 1093 | 城市綜合樓面地價(jià)水平值指商業(yè)、居住、工業(yè)三類用地樓面地價(jià)水平值按有效面積的加權(quán)平均值 |
增長(zhǎng)率 | 0.78% | 0.73% | 0.81% | 0.31% | 增長(zhǎng)率指2010年第四季度與2010年第三季度相比增長(zhǎng)率 |
同比增長(zhǎng)率 | 1.77% | 1.38% | 1.95% | 0.46% | 同比增長(zhǎng)率指2010年第四季度與2009年第四季度相比增長(zhǎng)率 |
地價(jià)指數(shù) | 161.58 | 152.41 | 200.86 | 112.06 | 地價(jià)指數(shù)指以2000年為基年(指數(shù)為100)測(cè)算的平均地價(jià)比率 |
成都市中心城區(qū)2010年四季度地價(jià)水平較上季度有所上升,詳見(jiàn)下圖
圖
2、級(jí)別地價(jià)水平值及變化狀況
從級(jí)別上看,商業(yè)一級(jí)和住宅四級(jí)增長(zhǎng)幅度較大,其次商業(yè)二級(jí)、四級(jí)和住宅三級(jí)、六級(jí)增長(zhǎng)幅度也超過(guò)0.8%,其他級(jí)別商業(yè)、住宅和工業(yè)用地均小幅增長(zhǎng),詳見(jiàn)表
表
級(jí)別類型 | 上季度 (萬(wàn)元/畝) | 本季度 (萬(wàn)元/畝) | 環(huán)比增長(zhǎng)率 |